Покраска автомобиля
УСЛУГА | ЦЕНА |
Бампер | 8т.р. |
Крыло | 8т.р. |
Дверь | 8т.р. |
Крышка багажника | 8т.р. |
Капот | 12т.р. |
Крыша | 16т.р. |
Порог | 6т.р. |
Кузовной ремонт бампера
УСЛУГА | ЦЕНА |
Снятие установка бампера с разборкой и последующей регулировкой | 2,5т.р. |
Снятие установка бампера тюнинг с последующей регулировкой | от 2,5т.р. |
Ремонт бампера с повреждением до 30% | от 1,5т.р. |
Ремонт бампера с повреждением до 50% | от 2,8т.р. |
Ремонт разорванного бампера | от 1,8т.р. |
Покраска бампера | 8т.р. |
Кузовной ремонт двери
УСЛУГА | ЦЕНА |
Разборка/сборка двери | 2,5т.р. |
Ремонт двери с повреждением до 30% | от 2т.р. |
Ремонт двери с повреждением до 50% | от 4т.р. |
Ремонт двери | от 1,5т.р. |
Монтаж/демонтаж двери | 1т.р. |
Покраска двери | 8т.р. |
Кузовной ремонт крыла
УСЛУГА | ЦЕНА |
Снятие/установка крыла | от 1т.р. |
Ремонт крыла заднего с повреждением до 30% | от 2т.р. |
Ремонт крыла заднего с повреждением до 50% | от 4т.р. |
Ремонт алюминиевого крыла | от 4,5т.р. |
Монтаж/демонтаж алюминиевого крыла | от 1,5т.р. |
Монтаж/демонтаж металлического крыла | от 1т.р. |
Покраска крыла заднего | 8т.р. |
Кузовной ремонт капота
УСЛУГА | ЦЕНА |
Снятие установка капота с регулировкой | от 1т.р. |
Ремонт капота с повреждением до 20% | от 2,5т.р. |
Ремонт капота с повреждением до 30% | от 4,5т.р. |
Ремонт алюминиевого капота | 5,5т.р. |
Покраска капота (с двух сторон) | 16т.р. |
Покраска капота | 12т.р. |
Кузовной ремонт крышки багажника
УСЛУГА | ЦЕНА |
Снятие/установка крышки багажника | от 1т.р. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 30% | от 3т.р. |
Ремонт крышки багажника с повреждением до 50% | от 5т.р. |
Покраска крышки багажника с двух сторон | от 8т.р. |
Кузовной ремонт порога
УСЛУГА | ЦЕНА |
Ремонт порога | от 2т.р. |
Покраска порога | от 4т.р. |
Покраска порога с повреждением | от 6т.р. |
Кузовной ремонт крыши
УСЛУГА | ЦЕНА |
Ремонт крыши авто с повреждением до 30% | от 8т.р. |
Ремонт крыши авто с повреждением до 50% | от 12т.р. |
Покраска крыши авто | от 12т.р. |
Восстановление геометрии кузова
УСЛУГА | ЦЕНА |
Постановка на стапель | 8т.р. |
Полная покраска авто
КЛАССЫ АВТО | ЦЕНА | ПРИМЕР |
Малый | 60т.р. | Ниссан микра, Опель корса, Мерседес А класс |
Средний | 80т.р. | Форд фокус, Хендай солярис, Мазда 3 |
Бизнес | 90т.р. | Тойота камри, Киа оптима, Mercedes E class |
Премиум | 110т.р. | Lexus LS, Jaguar XJ, Mercdes S class |
Внедорожники и минивэны | от 140т.р. | Toyota Land Cruiser, Hyundai Starex, Mercedes Vito |
Полировка автомобиля
*Стоимость полировки зависит от размера, цвета и состояния кузова
УСЛУГА | ЦЕНА |
Полировка кузова | от 10т.р. |